ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CAMBIO_CLIMATICO)

Amenaza por Cambio Climático (Municipal) TCNCC 2017 (1)
Muy alta Muy alta
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy baja Muy baja
Riesgo al Cambio Climático (Municipal) TCNCC 2017 (2)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
Sensibilidad al Cambio Climático (Municipal) TCNCC 2017 (3)
Muy alta Muy alta
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy baja Muy baja
Vulnerabilidad al Cambio Climático (Municipal) TCNCC 2017 (4)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
Cambio en Porcentaje (%) de la Precipitación 2011 - 2040 (5)
Menor a -40% Menor a -40%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
-9% a 10% -9% a 10%
11% a 20% 11% a 20%
21% a 30% 21% a 30%
31% a 40% 31% a 40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
Cambio en Porcentaje (%) de la Precipitación 2041_2070.tif (6)
Menor a -40% Menor a -40%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
-9% a 10% -9% a 10%
11% a 20% 11% a 20%
21% a 30% 21% a 30%
31% a 40% 31% a 40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
Cambio en Porcentaje (%) de la Precipitación 2071_2100.tif (7)
Menor a -40% Menor a -40%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
-9% a 10% -9% a 10%
11% a 20% 11% a 20%
21% a 30% 21% a 30%
31% a 40% 31% a 40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
Diferencia de la Temperatura media (ºC) para Colombia (Ensamble Multiescenario) 2011-2040 Vs 1976-2005 Promedio (8)
0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
0,51 - 0,80 0,51 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
1,01 - 1,20 1,01 - 1,20
1,21 - 1,60 1,21 - 1,60
1,61 - 1,80 1,61 - 1,80
1,81 - 2,00 1,81 - 2,00
2,01 - 2,10 2,01 - 2,10
2,11 - 2,20 2,11 - 2,20
2,21 - 2,30 2,21 - 2,30
2,31 - 2,40 2,31 - 2,40
2,41 - 2,50 2,41 - 2,50
2,51 - 2,60 2,51 - 2,60
2,61 - 2,70 2,61 - 2,70
2,71 - 3,00 2,71 - 3,00
Diferencia de la Temperatura media (ºC) para Colombia (Ensamble Multiescenario) 2041-2070 Vs 1976-2005 Promedio (9)
0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
0,51 - 0,80 0,51 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
1,01 - 1,20 1,01 - 1,20
1,21 - 1,60 1,21 - 1,60
1,61 - 1,80 1,61 - 1,80
1,81 - 2,00 1,81 - 2,00
2,01 - 2,10 2,01 - 2,10
2,11 - 2,20 2,11 - 2,20
2,21 - 2,30 2,21 - 2,30
2,31 - 2,40 2,31 - 2,40
2,41 - 2,50 2,41 - 2,50
2,51 - 2,60 2,51 - 2,60
2,61 - 2,70 2,61 - 2,70
2,71 - 3,00 2,71 - 3,00
Diferencia de la Temperatura media (ºC) para Colombia (Ensamble Multiescenario) 2071-2100 Vs 1976-2005 Promedio (10)
0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
0,51 - 0,80 0,51 - 0,80
0,81 - 1,00 0,81 - 1,00
1,01 - 1,20 1,01 - 1,20
1,21 - 1,60 1,21 - 1,60
1,61 - 1,80 1,61 - 1,80
1,81 - 2,00 1,81 - 2,00
2,01 - 2,10 2,01 - 2,10
2,11 - 2,20 2,11 - 2,20
2,21 - 2,30 2,21 - 2,30
2,31 - 2,40 2,31 - 2,40
2,41 - 2,50 2,41 - 2,50
2,51 - 2,60 2,51 - 2,60
2,61 - 2,70 2,61 - 2,70
2,71 - 3,00 2,71 - 3,00
Escenario Año 2040 (13)
Escenario Año 2070 (14)
Escenario Año 2100 (15)
Escenario Año _Actual (17)
Escenario Año 2040 (18)
Escenario Año 2070 (19)
Escenario Año 2100 (20)
Temperatura media Superficial del Mar (ºC) Delta RCP45: 2011-2040 Vs 1981-2005 (22)
0,35 - 0,4 0,35 - 0,4
0,4 - 0,45 0,4 - 0,45
0,45 - 0,5 0,45 - 0,5
0,5 - 0,55 0,5 - 0,55
0,55 - 0,6 0,55 - 0,6
0,6 - 0,65 0,6 - 0,65
0,65 - 0,7 0,65 - 0,7
0,7 - 0,75 0,7 - 0,75
0,75 - 0,8 0,75 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
Temperatura media Superficial del Mar (ºC) Delta RCP60: 2041-2070 Vs 1981-2005 (23)
0.749 - 0.800 0.749 - 0.800
0.801 - 0.850 0.801 - 0.850
0.851 - 0.900 0.851 - 0.900
0.901 - 0.950 0.901 - 0.950
0.951 - 1.00 0.951 - 1.00
1.01 - 1.05 1.01 - 1.05
1.06 - 1.10 1.06 - 1.10
1.11 - 1.15 1.11 - 1.15
1.16 - 1.20 1.16 - 1.20
1.21 - 1.25 1.21 - 1.25
1.26 - 1.30 1.26 - 1.30
1.31 - 1.35 1.31 - 1.35
1.36 - 1.40 1.36 - 1.40
1.41 - 1.45 1.41 - 1.45
1.46 - 1.50 1.46 - 1.50
1.51 - 1.55 1.51 - 1.55
1.56 - 1.60 1.56 - 1.60
Temperatura media Superficial del Mar (ºC) Delta RCP60: 2071-2100 Vs 1981-2005 (24)
1.18 - 1.20 1.18 - 1.20
1.21 - 1.25 1.21 - 1.25
1.26 - 1.30 1.26 - 1.30
1.31 - 1.35 1.31 - 1.35
1.36 - 1.40 1.36 - 1.40
1.41 - 1.45 1.41 - 1.45
1.46 - 1.50 1.46 - 1.50
1.51 - 1.55 1.51 - 1.55
1.56 - 1.60 1.56 - 1.60
1.61 - 1.65 1.61 - 1.65
1.66 - 1.70 1.66 - 1.70
1.71 - 1.75 1.71 - 1.75
1.76 - 1.80 1.76 - 1.80
1.81 - 1.85 1.81 - 1.85
1.86 - 1.90 1.86 - 1.90
1.91 - 1.95 1.91 - 1.95
1.96 - 2.00 1.96 - 2.00
Capacidad Adaptativa al Cambio Climático (Municipal) TCNCC 2017 (25)
Muy alta Muy alta
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy baja Muy baja