ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Informacion_Cambio_Climatico_SIAC)

Impacto Potencial 2071-2100 (2)
Muy Bajo Muy Bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Muy Alto Muy Alto
Impacto Potencial 2011-2040 (3)
Muy Bajo Muy Bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Muy Alto Muy Alto
Precipitación Total Anual. IDEAM 2012 (5)
0-500mm 0-500mm
500-1000mm 500-1000mm
1000-1500mm 1000-1500mm
1500-2000mm 1500-2000mm
2000-2500mm 2000-2500mm
2500-3000mm 2500-3000mm
3000-4000mm 3000-4000mm
4000-5000mm 4000-5000mm
5000-7000mm 5000-7000mm
7000-9000mm 7000-9000mm
9000-11000mm 9000-11000mm
>11000mm >11000mm
Tendencia de la precipitación para el periodo 1971 a 2000 ERA40 (6)
-4 - -3 -4 - -3
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
Tendencia de la precipitación para el periodo 1971 a 2000 GSM-MRI (7)
-4 - -3 -4 - -3
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
Tendencia de la precipitación media para el periodo 1971 a 2000 (8)
-9 - -8 -9 - -8
-8 - -7 -8 - -7
-7 - -6 -7 - -6
-6 - -5 -6 - -5
-5 - -4 -5 - -4
-4 - -3 -4 - -3
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
> 8 > 8
Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el 2041-2070 vs 1976-2005 (9)
Menor a -40% Menor a -40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
31% a 40% 31% a 40%
21% a 30% 21% a 30%
11% a 20% 11% a 20%
-9% a 10% -9% a 10%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el 2011-2040 vs 1976-2005 (10)
Menor a -40% Menor a -40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
31% a 40% 31% a 40%
21% a 30% 21% a 30%
11% a 20% 11% a 20%
-9% a 10% -9% a 10%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
Cambio en el % de precipitación del multimodelo del periodo 2071 a 2100 vs. 1971 a 2000 (11)
0 - 70 0 - 70
70 - 90 70 - 90
90 - 110 90 - 110
110 - 130 110 - 130
> 130 > 130
Cambio en el % de precipitación del multimodelo del periodo 2011 a 2040 vs. 1971 a 2000 (12)
0 - 70 % 0 - 70 %
70 - 90 % 70 - 90 %
90 - 110 % 90 - 110 %
110 - 130 % 110 - 130 %
> 130 % > 130 %
Cambio en porcentaje de la precipitación escenario A2 entre 2071 a 2100 y 1971-2000 (13)
0 - 70 % 0 - 70 %
70 - 90 % 70 - 90 %
90 - 110 % 90 - 110 %
110 - 130 % 110 - 130 %
> 130 % > 130 %
Escenario Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el 2071-2100 vs 1976-2005 (14)
Menor a -40% Menor a -40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
31% a 40% 31% a 40%
21% a 30% 21% a 30%
11% a 20% 11% a 20%
-9% a 10% -9% a 10%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
Escenario Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el 2041-2070 vs 1976-2005 (15)
Menor a -40% Menor a -40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
31% a 40% 31% a 40%
21% a 30% 21% a 30%
11% a 20% 11% a 20%
-9% a 10% -9% a 10%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
Escenario Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el 2011-2040 vs 1976-2005 (16)
Menor a -40% Menor a -40%
Mayor a 40% Mayor a 40%
31% a 40% 31% a 40%
21% a 30% 21% a 30%
11% a 20% 11% a 20%
-9% a 10% -9% a 10%
-39% a -30% -39% a -30%
-29% a -20% -29% a -20%
-19% a -10% -19% a -10%
Escenario Precipitación para Colombia (mm) periodo 1976-2005 (17)
0 mm - 500mm 0 mm - 500mm
1001 mm -1500 mm 1001 mm -1500 mm
1501 mm - 2000 mm 1501 mm - 2000 mm
2001 mm - 2500 mm 2001 mm - 2500 mm
2501 mm - 3000 mm 2501 mm - 3000 mm
3001 mm - 4000 mm 3001 mm - 4000 mm
4001 mm - 5000 mm 4001 mm - 5000 mm
5001 mm - 6000 mm 5001 mm - 6000 mm
501 mm -1000 mm 501 mm -1000 mm
6001 mm - 7000 mm 6001 mm - 7000 mm
7001 mm - 7500 mm 7001 mm - 7500 mm
7501 mm - 8000 mm 7501 mm - 8000 mm
8001 mm - 8500 mm 8001 mm - 8500 mm
Frecuencias de la variación de lluvia 80 a 120% para 2071 a 2100 con respecto 1971 a 2000 (18)
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 20 % 10 - 20 %
20 - 30 % 20 - 30 %
30 - 40 % 30 - 40 %
40 - 50 % 40 - 50 %
50 - 60 % 50 - 60 %
60 - 70 % 60 - 70 %
70 - 80 % 70 - 80 %
80 - 90 % 80 - 90 %
90 - 100 % 90 - 100 %
Frecuencias de la variación de lluvia 80 a 120% para 2041 a 2070 con respecto 1971 a 2000 (19)
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 20 % 10 - 20 %
20 - 30 % 20 - 30 %
30 - 40 % 30 - 40 %
40 - 50 % 40 - 50 %
50 - 60 % 50 - 60 %
60 - 70 % 60 - 70 %
70 - 80 % 70 - 80 %
80 - 90 % 80 - 90 %
90 - 100 % 90 - 100 %
Frecuencias de la variación de lluvia 80 a 120% para 2011 a 2040 con respecto 1971 a 2000 (20)
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 20 % 10 - 20 %
20 - 30 % 20 - 30 %
30 - 40 % 30 - 40 %
40 - 50 % 40 - 50 %
50 - 60 % 50 - 60 %
60 - 70 % 60 - 70 %
70 - 80 % 70 - 80 %
80 - 90 % 80 - 90 %
90 - 100 % 90 - 100 %
índice de confort térmico 2071 a 2100 (21)
Muy caluroso Muy caluroso
Caluroso Caluroso
Cálido Cálido
Agradable Agradable
Algo frío Algo frío
Frío Frío
Muy frío Muy frío
índice de confort térmico 2041 a 2070 (22)
Muy caluroso Muy caluroso
Caluroso Caluroso
Cálido Cálido
Agradable Agradable
Algo frío Algo frío
Frío Frío
Muy frío Muy frío
índice de confort térmico 2011 a 2040 (23)
Muy caluroso Muy caluroso
Caluroso Caluroso
Cálido Cálido
Agradable Agradable
Algo frío Algo frío
Frío Frío
Muy frío Muy frío
índice de confort térmico 1971 a 2000 (24)
Muy caluroso Muy caluroso
Caluroso Caluroso
Cálido Cálido
Agradable Agradable
Algo frío Algo frío
Frío Frío
Muy frío Muy frío
Temperatura Media Anual y Pisos Térmicos (26)
Mayor 24°C Mayor 24°C
18 a 24°C 18 a 24°C
12 a 18°C 12 a 18°C
6 a 12°C 6 a 12°C
0 a 6°C 0 a 6°C
Menor de 0°C Menor de 0°C
Mapa de Clasificación Climática de Lang (27)
Desertico Desertico
Arido Arido
Semiarido Semiarido
Semihumedo Semihumedo
Humedo Humedo
Superhumedo Superhumedo
Mapa de Clasificación Climática de Caldas Lang (28)
Calido Desertico Calido Desertico
Calido Arido Calido Arido
Calido Semiarido Calido Semiarido
Calido Semihumedo Calido Semihumedo
Calido Humedo Calido Humedo
Calido Superhumedo Calido Superhumedo
Templado Arido Templado Arido
Templado Semiarido Templado Semiarido
Templado Semihumedo Templado Semihumedo
Templado Humedo Templado Humedo
Templado Superhumedo Templado Superhumedo
Frio Arido Frio Arido
Frio Semiarido Frio Semiarido
Frio Semihumedo Frio Semihumedo
Frio Humedo Frio Humedo
Frio Superhumedo Frio Superhumedo
Muy frio Semiarido Muy frio Semiarido
Muy frio Semihumedo Muy frio Semihumedo
Muy frio Humedo Muy frio Humedo
Muy frio Superhumedo Muy frio Superhumedo
Extremadamente frio Humedo Extremadamente frio Humedo
Extremadamente frio Superhumedo Extremadamente frio Superhumedo
Nival Superhumedo Nival Superhumedo
Clasificación climática de Lang 2071-2100 (29)
Desertico (0 a 20) % Desertico (0 a 20) %
Arido (20 a 40) % Arido (20 a 40) %
Semiarido (40 a 60) % Semiarido (40 a 60) %
Semihumedo (60 a 100) % Semihumedo (60 a 100) %
Humedo (100 a 160) % Humedo (100 a 160) %
Superhumedo (mayor a 160) % Superhumedo (mayor a 160) %
Clasificación climática de Lang 2041-2070 (30)
Desertico (0 a 20) % Desertico (0 a 20) %
Arido (20 a 40) % Arido (20 a 40) %
Semiarido (40 a 60) % Semiarido (40 a 60) %
Semihumedo (60 a 100) % Semihumedo (60 a 100) %
Humedo (100 a 160) % Humedo (100 a 160) %
Superhumedo (mayor a 160) % Superhumedo (mayor a 160) %
Clasificación climática de Lang 2011-2040 (31)
Desertico (0 a 20) % Desertico (0 a 20) %
Arido (20 a 40) % Arido (20 a 40) %
Semiarido (40 a 60) % Semiarido (40 a 60) %
Semihumedo (60 a 100) % Semihumedo (60 a 100) %
Humedo (100 a 160) % Humedo (100 a 160) %
Superhumedo (mayor a 160) % Superhumedo (mayor a 160) %
Clasificación climática de Lang 1971-2000 (32)
Desertico (0 a 20) % Desertico (0 a 20) %
Arido (20 a 40) % Arido (20 a 40) %
Semiarido (40 a 60) % Semiarido (40 a 60) %
Semihumedo (60 a 100) % Semihumedo (60 a 100) %
Humedo (100 a 160) % Humedo (100 a 160) %
Superhumedo (mayor a 160) % Superhumedo (mayor a 160) %
Clasificación Climática de Caldas 2014 (33)
Calido Calido
Templado Templado
Frio Frio
Muy Frio Muy Frio
Extremadamente Frio Extremadamente Frio
Nival Nival
Clasificación Climática de Lang 2014 (34)
Desertico Desertico
Arido Arido
Semiarido Semiarido
Semihumedo Semihumedo
Humedo Humedo
Superhumedo Superhumedo
Densidad de la energía eólica a 50m de altura, promedio multianual (35)
0 - 1 W/m2 0 - 1 W/m2
1 - 8 W/m2 1 - 8 W/m2
8 - 27 W/m2 8 - 27 W/m2
27 - 64 W/m2 27 - 64 W/m2
64 - 125 W/m2 64 - 125 W/m2
125 - 216 W/m2 125 - 216 W/m2
216 - 343 W/m2 216 - 343 W/m2
343 - 512 W/m2 343 - 512 W/m2
512 - 729 W/m2 512 - 729 W/m2
729 - 1000 W/m2 729 - 1000 W/m2
1000 - 1331 W/m2 1000 - 1331 W/m2
1331 - 1728 W/m2 1331 - 1728 W/m2
1728 - 2197 W/m2 1728 - 2197 W/m2
2197 - 2744 W/m2 2197 - 2744 W/m2
2744 - 3375 W/m2 2744 - 3375 W/m2
Diferencia de temperatura del multimodelo para el periodo 2011 a 2040 vs.1971 a 2000 (36)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
Diferencia de temperatura media del multimodelo para periodo 2071 a 2100 Vs. 1971 a 2000 (37)
1 - 2 °C 1 - 2 °C
2 - 3 °C 2 - 3 °C
3 - 4 °C 3 - 4 °C
4 - 5 °C 4 - 5 °C
Diferencia de temperatura máxima entre el clima de 2071 a 2100 vs. 1971 a 2000 (38)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Diferencia de temperatura máxima entre el clima de 2011 a 2040 vs. 1971 a 2000 (39)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
Diferencia de temperatura mínima entre el clima de 2071 a 2100 vs. 1971 a 2000 (40)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Diferencia de temperatura mínima entre el clima de 2011 a 2040 vs. 1971 a 2000 (41)
< -1 < -1
-1 - 0 -1 - 0
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
> 7 > 7
Escenario Diferencia de la temperatura media (°C)para el 2071-2100 vs 1976-2005 (42)
0,0°C - 0,5°C 0,0°C - 0,5°C
0,51°C - 0,8°C 0,51°C - 0,8°C
0,81°C - 1,0°C 0,81°C - 1,0°C
1,01°C - 1,2°C 1,01°C - 1,2°C
1,21°C - 1,6°C 1,21°C - 1,6°C
1,61°C- 1,8°C 1,61°C- 1,8°C
1,81°C - 2,0°C 1,81°C - 2,0°C
2,01°C -2,1°C 2,01°C -2,1°C
2,11°C - 2,2°C 2,11°C - 2,2°C
2,21°C -2,3 °C 2,21°C -2,3 °C
2,31°C - 2,4°C 2,31°C - 2,4°C
2,41°C -2,5°C 2,41°C -2,5°C
2,51°C - 2,6°C 2,51°C - 2,6°C
2,61°C - 2,7°C 2,61°C - 2,7°C
2,71°C - 3,0°C 2,71°C - 3,0°C
Escenario Diferencia de la temperatura media (°C)para el 2041-2070 vs 1976-2005 (43)
0,0°C - 0,5°C 0,0°C - 0,5°C
0,51°C - 0,8°C 0,51°C - 0,8°C
0,81°C - 1,0°C 0,81°C - 1,0°C
1,01°C - 1,2°C 1,01°C - 1,2°C
1,21°C - 1,6°C 1,21°C - 1,6°C
1,61°C- 1,8°C 1,61°C- 1,8°C
1,81°C - 2,0°C 1,81°C - 2,0°C
2,01°C -2,1°C 2,01°C -2,1°C
2,11°C - 2,2°C 2,11°C - 2,2°C
2,21°C -2,3 °C 2,21°C -2,3 °C
2,31°C - 2,4°C 2,31°C - 2,4°C
2,41°C -2,5°C 2,41°C -2,5°C
2,51°C - 2,6°C 2,51°C - 2,6°C
2,61°C - 2,7°C 2,61°C - 2,7°C
2,71°C - 3,0°C 2,71°C - 3,0°C
Escenario Diferencia de la temperatura media (°C)para el 2011-2040 vs 1976-2005 (44)
1,01°C - 1,2°C 1,01°C - 1,2°C
0.0°C - 0,5°C 0.0°C - 0,5°C
0,81°C - 1,0°C 0,81°C - 1,0°C
0,51°C - 0,8°C 0,51°C - 0,8°C
Escenario Temperatura media (°C)para el periodo 1976-2005 (45)
Menor a 3°C Menor a 3°C
9,1°C a 10°C 9,1°C a 10°C
8,1°C a 9°C 8,1°C a 9°C
7,1°C a 8°C 7,1°C a 8°C
6,1°C a 7°C 6,1°C a 7°C
5,1°C a 6°C 5,1°C a 6°C
4,1°C a 5°C 4,1°C a 5°C
31,1°C a 32°C 31,1°C a 32°C
30,1°C a 31°C 30,1°C a 31°C
3,1°C a 4°C 3,1°C a 4°C
29,1°C a 30°C 29,1°C a 30°C
28,1°C a 29°C 28,1°C a 29°C
27,1°C a 28°C 27,1°C a 28°C
26,1°C a 27°C 26,1°C a 27°C
25,1°C a 26°C 25,1°C a 26°C
24,1°C a 25°C 24,1°C a 25°C
23,1°C a 24°C 23,1°C a 24°C
22,1°C a 23°C 22,1°C a 23°C
21,1°C a 22°C 21,1°C a 22°C
20,1°C a 21°C 20,1°C a 21°C
19,1°C a 20°C 19,1°C a 20°C
18,1°C a 19°C 18,1°C a 19°C
17,1°C a 18°C 17,1°C a 18°C
16,1°C a 17°C 16,1°C a 17°C
15,1°C a 16°C 15,1°C a 16°C
14,1°C a 15°C 14,1°C a 15°C
13,1°C a 14°C 13,1°C a 14°C
12,1°C a 13°C 12,1°C a 13°C
11,1°C a 12°C 11,1°C a 12°C
10,1°C a 11°C 10,1°C a 11°C
Radiación solar global, promedio multianual (46)
2.5 - 3.0 KWh/m2 2.5 - 3.0 KWh/m2
3.0 - 3.5 KWh/m2 3.0 - 3.5 KWh/m2
3.5 - 4.0 KWh/m2 3.5 - 4.0 KWh/m2
4.0 - 4.5 KWh/m2 4.0 - 4.5 KWh/m2
4.5 - 5.0 KWh/m2 4.5 - 5.0 KWh/m2
5.0 - 5.5 KWh/m2 5.0 - 5.5 KWh/m2
5.5 - 6.0 KWh/m2 5.5 - 6.0 KWh/m2
6.0 - 6.5 KWh/m2 6.0 - 6.5 KWh/m2
6.5 - 7.0 KWh/m2 6.5 - 7.0 KWh/m2
Tendencia de la temperatura maxíma del aire para el periodo 1971 a 2000 (47)
-0.5 - -0.4 -0.5 - -0.4
-0.4 - -0.3 -0.4 - -0.3
-0.3 - -0.2 -0.3 - -0.2
-0.2 - -0.1 -0.2 - -0.1
-0.1 - 0.0 -0.1 - 0.0
0.0 - 0.1 0.0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
Tendencia de la temperatura media del aire para el periodo 1971 a 2000 (48)
-0.5 - -0.4 -0.5 - -0.4
-0.4 - -0.3 -0.4 - -0.3
-0.3 - -0.2 -0.3 - -0.2
-0.2 - -0.1 -0.2 - -0.1
-0.1 - 0.0 -0.1 - 0.0
0.0 - 0.1 0.0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
Tendencia de la temperatura mínima del aire para el periodo 1971 a 2000 (49)
-0.5 - -0.4 -0.5 - -0.4
-0.4 - -0.3 -0.4 - -0.3
-0.3 - -0.2 -0.3 - -0.2
-0.2 - -0.1 -0.2 - -0.1
-0.1 - 0.0 -0.1 - 0.0
0.0 - 0.1 0.0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
Capacidad de Adaptación para Colombia a Nivel Municipal (51)
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Índice de Sensibilidad Ambiental (52)
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
Indice Relativo Afectacion 2010 (53)
Muy Bajo Muy Bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Muy Alto Muy Alto
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio Colombiano en el periodo 2071-2100 (54)
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
Vulnerabilidad Ambiental del Territorio Colombiano en el periodo 2011-2040 (55)
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta