ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (REGIONALIZACION/Reporte_AMEM_2024)

VEC_AMEM (1)
Indice_aridez_año_seco (2)
Excedentes de agua Excedentes de agua
Moderado Moderado
Moderado a deficitario Moderado a deficitario
Moderado a excedentes de agua Moderado a excedentes de agua
Indice_aridez_año_medio (3)
Altos excedentes de agua Altos excedentes de agua
Excedentes de agua Excedentes de agua
Moderado Moderado
Moderado a deficitario Moderado a deficitario
Moderado a excedentes de agua Moderado a excedentes de agua
Conectividad_TT_Grafos (4)
Corredor Corredor
Hábitat Hábitat
Núcleo Núcleo
Núcleo-Corredor Núcleo-Corredor
Conectividad_MT_Grafos (5)
Corredor Corredor
Hábitat Hábitat
Núcleo Núcleo
Núcleo-Corredor Núcleo-Corredor
Conectividad_AB_Grafos (6)
Corredor Corredor
Hábitat Hábitat
Núcleo Núcleo
Núcleo-Corredor Núcleo-Corredor
Area_modelacion_HSUBT (7)
Area_estudio (8)
Recarga_potencial_2100 (9)
0 - 600 0 - 600
600,0000001 - 1.700 600,0000001 - 1.700
1.700,000001 - 2.400 1.700,000001 - 2.400
2.400,000001 - 2.850 2.400,000001 - 2.850
2.850,000001 - 3.200 2.850,000001 - 3.200
Recarga_potencial_2070 (10)
0 - 600 0 - 600
600,0000001 - 1.700 600,0000001 - 1.700
1.700,000001 - 2.400 1.700,000001 - 2.400
2.400,000001 - 2.850 2.400,000001 - 2.850
2.850,000001 - 3.299,26001 2.850,000001 - 3.299,26001
Recarga_potencial_2040 (11)
0 - 600 0 - 600
600,0000001 - 1.700 600,0000001 - 1.700
1.700,000001 - 2.400 1.700,000001 - 2.400
2.400,000001 - 2.850 2.400,000001 - 2.850
2.850,000001 - 2.995,966553 2.850,000001 - 2.995,966553
Recarga_media_anual (12)
0 - 636,7804036 0 - 636,7804036
636,7804037 - 1.722,201546 636,7804037 - 1.722,201546
1.722,201547 - 2.416,871077 1.722,201547 - 2.416,871077
2.416,871078 - 2.879,984098 2.416,871078 - 2.879,984098
2.879,984099 - 3.690,431885 2.879,984099 - 3.690,431885
Conectividad_TT_circuitos (13)
High : 30,4763 - Low : 0 High : 30,4763 - Low : 0
Conectividad_MT_circuitos (14)
High : 30,7256 - Low : 0 High : 30,7256 - Low : 0
Conectividad_AB_circuitos (15)
High : 21,0001 - Low : 0 High : 21,0001 - Low : 0