ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (REGIONALIZACION/Reporte_GolfoUraba_Darien_CaribeLitoral_2023)

Area_estudio (2)
Proyectos_licenciados_linea (3)
Proyectos_licenciados_poligono (4)
Velocidad_flujo_marea_alta.tif (6)
0.000178 - 0.013 0.000178 - 0.013
0.0131 - 0.0773 0.0131 - 0.0773
0.0774 - 0.167 0.0774 - 0.167
0.168 - 0.27 0.168 - 0.27
0.271 - 0.373 0.271 - 0.373
0.374 - 0.476 0.374 - 0.476
0.477 - 0.643 0.477 - 0.643
0.644 - 0.836 0.644 - 0.836
0.837 - 1.04 0.837 - 1.04
1.05 - 1.26 1.05 - 1.26
1.27 - 1.45 1.27 - 1.45
1.46 - 1.59 1.46 - 1.59
1.6 - 1.75 1.6 - 1.75
1.76 - 1.92 1.76 - 1.92
1.93 - 2.16 1.93 - 2.16
2.17 - 2.35 2.17 - 2.35
2.36 - 2.52 2.36 - 2.52
2.53 - 2.73 2.53 - 2.73
2.74 - 3 2.74 - 3
3.01 - 3.28 3.01 - 3.28
Altura_lamina_marea_alta.tif (7)
0.0223 - 3.89 0.0223 - 3.89
3.9 - 7.47 3.9 - 7.47
7.48 - 10.7 7.48 - 10.7
10.8 - 14.6 10.8 - 14.6
14.7 - 18.8 14.7 - 18.8
18.9 - 22.7 18.9 - 22.7
22.8 - 26.2 22.8 - 26.2
26.3 - 30.1 26.3 - 30.1
30.2 - 34 30.2 - 34
34.1 - 37.9 34.1 - 37.9
38 - 41.4 38 - 41.4
41.5 - 45 41.5 - 45
45.1 - 48.9 45.1 - 48.9
49 - 52.4 49 - 52.4
52.5 - 55.7 52.5 - 55.7
55.8 - 59 55.8 - 59
59.1 - 62 59.1 - 62
62.1 - 65.3 62.1 - 65.3
65.4 - 69.7 65.4 - 69.7
69.8 - 76 69.8 - 76
Concentraciones_de_NO2_anual (9)
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Concentraciones_de_PM10_anual (10)
Baja Baja
Media Media
Alta Alta
Ruido_ambiental_diurno (11)
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
Ruido_ambiental_nocturno (12)
Muy Baja Muy Baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
d_d_coriacea (14)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alto Alto
Muy alta Muy alta
d_t_albacares (15)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alta Alta
Muy alta Muy alta
d_c_pectinatus_me.tif (16)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alta Alta
Muy alta Muy alta
d_c_pectinatus_ma.tif (17)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
d_p_citrea (18)
Muy baja Muy baja
Baja Baja
Moderada Moderada
Alta Alta
Muy alta Muy alta
Sitios_anidacion_tortugas (19)
Caretta caretta Caretta caretta
Chelonia mydas Chelonia mydas
Dermochelys coriacea Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii Lepidochelys kempii
Lepidochelys olivacea Lepidochelys olivacea
Natator depressus Natator depressus
<all other values> <all other values>
Afectacion_calidad_escenica (20)
Impacto visual muy alto Impacto visual muy alto
Impacto visual alto Impacto visual alto
Impacto visual moderado Impacto visual moderado
Impacto visual bajo Impacto visual bajo
Sin impacto visual Sin impacto visual
<all other values> <all other values>
VEC1 (22)
VEC2 (23)
VEC3 (24)